20년 동안 3mm 4mm 5mm PVDF ACP 광택 알루미늄 복합 패널 제조업체
20년 동안 3mm 4mm 5mm PVDF ACP 광택 알루미늄 복합 패널 제조업체;
기본정보
모델 번호. | NT-1001 |
사용 | 외벽, 커튼월, 광고물 |
인증 | CE, ASTM, ISO, Green Leaf, 공식 인증서: ISO/EU 프로토콜/Reach/RoHS/a |
갈기 | PPG, 베커 |
리드타임 | 10 테이크 |
RAL 색상 | 사용 가능 |
OEM-ODM | 허용됨 |
보증기간 | 20 년 |
최소 주문 수량 | 100블라트 |
색상 일치 | 98% |
반짝반짝 | 20%~80% |
평가판 주문 | 수락됨 |
공유하다 | 안정적인 |
표면 | PE PVDF Feve UV |
성능 | 정전기 방지, 항독성, 물방울 형성 없음 |
설치 | 간단히 |
조작 | 유연한 |
단단함 | 수사슴 |
운송 패키지 | 대량으로, 표준 목재 팔레트로 |
사양 | 1220x2440mm 1250x3050mm 1500x3050mm, 1250*5000 등 |
등록 상표 | 소녀 본딩 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7606119100 |
생산 능력 | 일 당 35000 평방 미터 |
상품 설명
알루미늄 합금 | AA1100, AA3003, AA5005 |
알루미늄 스킨 | 0,08mm, 0,10mm, 0,12mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,21mm, 0,25mm, 0,30mm, 0,40mm, 0,50mm |
판 두께 | 3mm, 4mm |
패널브라이트 | 1220mm, 1250mm, 1500mm |
패널 길이 | 2440mm 또는 맞춤형 |
표면 처리 | PVDF 또는 PE 코팅 |
고객 규모 | 수락됨 |
반짝반짝 | 20%~80% |
락디케 | PE:15-18umPVDF:23-28um | 패널 길이 | +/-3mm |
부족함 | PVDF 또는 PE | 판 두께 | +/-0,2mm |
보장하다 | PE:7~10년PVDF:15~20년 | 알루미늄디케 | +/-0,02mm |
패널브라이트 | +/-2mm | 패널 다이어널 | +/-5mm |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내